
- άνευ ραφής σχεδίαση
- σούπερ μαλακό υλικό
- αντοχή σε οκλαδόν
- υπερέκταση
- φαρδιά ζώνη μέσης
- ψηλόμεση
- μαλακό τρίψιμο
- 80% πολυεστέρας 20% ελαστάνη
- ταιριάζουν - πιστά στο μέγεθος
τα αστικά camo κολάν revive χωρίς ραφές είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά απαλό πλεκτό ύφασμα φτιαγμένα για άνεση όλη την ημέρα. ψηλόμεσο κολάν, για να προσφέρει μια επιπλέον άνετη αίσθηση, αλλά μια εφαρμογή που παραμένει στη θέση του. με ένα απαλό scrunch και εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα, το αναζωογονητικό κολάν αστικό camo είναι ιδανικό για χαλάρωση ή προπόνηση.
Πληροφορίες
Γνωρίζουμε πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι μια νέα παραγγελία. Γι' αυτό εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι το δικό σας αποστέλλεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και απρόσκοπτα.
Θα πρέπει να περιμένετε να φτάσει εντός 7-10 ημερών από την παραγγελία. Λάβετε υπόψη ότι κατά τις περιόδους προσφοράς ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον 2 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν οι παραγγελίες.
Μπορείτε επίσης να αφήσετε οδηγίες παράδοσης εάν δεν πρόκειται να είστε σπίτι ή να προγραμματίσετε μια εκ νέου παράδοση εάν χάσατε το δέμα σας.
Πληροφορίες
Γνωρίζουμε πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι μια νέα παραγγελία. Γι' αυτό εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι το δικό σας αποστέλλεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και απρόσκοπτα.
Θα πρέπει να περιμένετε να φτάσει εντός 7-10 ημερών από την παραγγελία. Λάβετε υπόψη ότι κατά τις περιόδους προσφοράς ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον 2 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν οι παραγγελίες.
Μπορείτε επίσης να αφήσετε οδηγίες παράδοσης εάν δεν πρόκειται να είστε σπίτι ή να προγραμματίσετε μια εκ νέου παράδοση εάν χάσατε το δέμα σας.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |











